索引号
115111230087743697/2023-00023
主题分类
发布机构
营山县农业农村局
成文日期
2023-06-20

营山县2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴发放汇总表

时间:2023-06-20 | 来源:营山县农业农村局

营山县2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴发放汇总表

序号户数玉米(亩)水稻(亩)小麦(亩)补贴标准(元)补贴金额(元)
1悦中乡814673302.90 2554.60 717.70 16.03 105396.28
2黄渡镇1531469343.00 6270.70 1371.60 16.03 272266.31
3老林镇1221834844.32 4536.40 231.30 16.03 154075.58
4渌井镇1325143112.25 6727.45 136.10 16.03 159905.26
5清水乡915214300.40 1751.80 535.70 16.03 105602.31
6新店镇1528875730.40 3273.70 75.40 16.03 145538.11
7柏林乡1322915142.10 4748.01 255.40 16.03 162628.45
8安化乡67902472.18 746.78 169.50 16.03 54316.17
9蓼叶镇1014763965.40 1377.30 1093.20 16.03 103166.32
10双流镇1834506674.15 7673.55 759.95 16.03 242168.41
11太蓬乡1019575159.40 4710.36 57.40 16.03 159129.09
12西桥镇817893221.257910.57723.216.03190031.669999999
13小桥镇1635778369.25 16532.30 804.03 16.03 412051.27
14城南街道617291608.26 5137.72 53.30 16.03 108987.10
15灵鹫镇1738678901.80 16058.75 864.40 16.03 413968.43
16木顶乡919035732.85 4698.05 888.10 16.03 181438.68
17望龙湖镇1216842476.70 4309.80 6.30 16.03 108885.87
18大庙乡1526776939.20 3438.30 223.10 16.03 169925.40
19绿水镇1324697503.51 4962.10 898.50 16.03 214221.18
20木垭镇1220046362.00 8844.30 382.20 16.03249879.41
21青山镇918514792.05 4332.90 280.50 16.03 150766.09
22星火镇1526125092.00 8544.18 374.80 16.03 224590.45
23朗池街道513791569.95 3096.90 26.25 16.03 75226.39
24明德乡811753068.72 1855.30 1429.80 16.03 101850.47
25消水镇1526636399.50 5776.80 774.20 16.03 207591.19
26东升镇1840359786.30 16074.40 3034.05 16.03 463172.24
27骆市镇1843158326.24 23268.90 4596.10 16.03 580134.98
28回龙镇17589610960.30 15380.50 1836.60 16.03 451669.57
合计342.00 69307.00 155156.38 194592.42 22598.68 16.03 5968582.68


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

微信

微博

无障碍

X
市政府门户网站提醒您: